MERCEDES-BENZ VITO 114 CDI LANG BUS.AMB
Over deze MERCEDES-BENZ VITO
Franssen Auto's heeft alle moeite genomen om de informatie over de auto's zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Er kunnen helaas geen rechten ontleend worden aan de informatie in onze advertentie.
Advertentie zal volledig worden gemaakt. Optielijst kan dus mogelijk nog zeker wijzigen, bij vragen svp even bellen BVD.

Franssen Auto's
Parallelweg 1
6176 BX Spaubeek
T: 046-4431896
E: info@franssen-autos.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 178 p/kw info |
Kleuroms. | Zilver |
Km stand | 155.176 KM |
Bouwjaar | 03 - 2018 |
Brandstof | Diesel |
Actieradius | Km |
Vermogen | 100 KW / 136 PK |
Topsnelheid | 184 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 12.80 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 2143 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 2108 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2800 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 6.8 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 5.7 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 6.1 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Diesel |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |