VOLKSWAGEN CADDY 1.6 TDI BMT
Over deze VOLKSWAGEN CADDY
Franssen Auto's heeft alle moeite genomen om de informatie over de auto's zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Er kunnen helaas geen rechten ontleend worden aan de informatie in onze advertentie.
Auto wordt verwacht! Informatie kan dus niet accuraat zijn. Interesse? Geef even een belletje of kom gerust langs!
Franssen Auto's
Parallelweg 1
6176 BX Spaubeek
T: 046-4431896
E: info@franssen-autos.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 127 p/kw info |
Kleuroms. | Zilver |
Km stand | 162.932 KM |
Bouwjaar | 09 - 2013 |
Brandstof | Diesel |
Actieradius | Km |
Vermogen | 75 KW / 102 PK |
Topsnelheid | 168 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 12.30 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 1598 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1540 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2177 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 6.5 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 5.2 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.7 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Diesel |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |